Titre | kg/m³ | Ep. | €/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondations et semelles cyclopéennes | 1800 | 50 cm | 77.63 | |||||
Mur en adobes | 1700 | 20 cm | 128.00 | |||||
Mur en béton de chanvre | 466 | 30 cm | 70.04 | |||||
Mur en briques de chanvre | 330 | 36 cm | 132.50 | |||||
Mur en lattis et chanvre stabilisé | 190 | 28 cm | 72.61 | |||||
Mur en lattis et filasse de chanvre | 100 | 28 cm | 77.3 | |||||
Mur en lattis et ouate de chanvre | 200 | 28 cm | 76.11 | |||||
Restauration des murs en pisé |